k navigaci


rozpočtové opatření 10/2018

Rozpočtové opatření č. 10 rok 2018

 

 

Starosta  vypracoval dne : 31.12.2018

Zastupitelstvo obce Žďárné na svém zasedání dne ……………….  schválilo rozpočtové opatření:

 

Zvýšit rozpočet příjmů:

231 0010              4116     000014004                                41400,00 /dotace JSDH/

231 0010 3392 2111                                                                   3000,00 /sokolovna-služby/

231 0010 3392 2132                                                            6500,00 /sokolovna-pronájem/

Zvýšit rozpočet výdajů:

231 0010 5512 5167     000014004                                                   5600,00 /JSDH-školení/

231 0010 5512 5156     000014004                                                               14700,00 /JSDH-nafta/

231 0010 5512 5171     000014004                                                                   9800,00 /JSDH-opravy/

231 0010 5512 5137     000014004                                                                 10600,00 /JSDH-DHDM/

231 0010 5512 5139     000014004                                                                     700,00 /JSDH-materiál/

231 0010 6118 5021     000098008                                                              2200,00 /volby prezid.-odměny/

231 0010 6118 5039     000098008                                                                100,00 /volby prezid.-materiál/

231 0010 6115 5021     000098187                                                         - 700,00 /volby zastup.-odměny/

231 0010 6115 5019     000098187                                                                    700,00 /volby zastup.-mzdy/

231 0010 6115 5039     000098187                                                           200,00 /volby zastup.-materiál/

231 0010 6115 5173     000098187                                                         - 200,00 /volby zastup.-cestovné/

231 0010 3399 5169     000000339                                                             - 28100,00 /oslavy-služby/

231 0010 3399 5139     000000339                                                               28100,00 /oslavy-materiál/

231 0010 3399 5169     000034070                                                   - 15000,00 /oslavy-služby/

231 0010 3399 5164     000034070                                                              15000,00 /oslavy-nájemné/

231 0010 3639 5011     000013101                                                              7400,00 /VPP-mzdy/

231 0010 3639 5032     000013101                                                  - 3000,00 /VPP-zdrav.poj./

231 0010 3639 5031     000013101                                                  - 4400,00 /VPP-sociální poj./

231 0010 3639 5011     104513013                                                    6100,00 /VPP-mzdy/

231 0010 3639 5032     104513013                                                 - 2400,00 /VPP-zdrav.poj./

231 0010 3639 5031     104513013                                                 - 3700,00 /VPP-sociální poj./

231 0010 3639 5011     104113013                                                              1300,00 /VPP-mzdy/

231 0010 3639 5032     104113013                                                    - 600,00 /VPP-zdrav.poj./

231 0010 3639 5031     104113013                                                    - 700,00 /VPP-sociální poj./

231 0010 3392 5139                                                                                       5000,00 /sokolovna-materiál

231 0010 3392 5153                                                                                    10000,00 /sokolovna-plyn/

231 0010 3412 5011                                                                                       3200,00 /sport.hala-mzdy/

231 0010 3412 5031                                                                                       1600,00 /sport.hala-sociální poj./

231 0010 3412 5032                                                                                       1100,00 /sport.hala-zdrav.poj./

231 0010 3412 5169                                                                                       1000,00 /sport.hala-služby/

231 0010 3412 5171                                                                                       7000,00 /sport.hala-opravy/

231 0010 3722 5169                                                                                    46300,00 /komun.odpad-služby/

231 0010 6409 5901                                                                        - 68000,00 /rezerva/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                                                                               50900,00        50900,00



Statistické údaje

  • Katastrální výměra:
    1 038ha
  • Nadmořská výška:
    638m nad mořem
  • Počet obyvatel (2022):
    762 (382 mužů, 380žen)
  • Z toho v produktivním věku:
    473
  • Průměrný věk:
    42
  • Pošta:
    Žďárná, PSČ 679 52
  • Školy:
    Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení